| Todos os Percursos de Estrada | Voltar | 
| Percursos de Estrada por Nome   | 
| Página:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  | 
|   | - 17/08/2008, Aveiro-Mira-Cantanhede-Aveiro — Guersan                         Distância: 96.72 (km) - Tempo: 03:16:44 - Alt.Acumul.: 305 - Vel.Média: 29.5 | 
|   | - 16/08/2008, Termas S. Pedro do Sul-Castro Daire-S. Macário-Termas S. Pedro do Sul — Carlos Castro-Rui Laranjinha                         Distância: 74.06 (km) - Tempo: 03:35:56 - Alt.Acumul.: 1674 - Vel.Média: 20.58 | 
|   | - 12/08/2008, Aveiro-Agueda-Bolfiar-Belazaima-Oia-Aveiro — João Vilarinho-Miguel Flores                         Distância: 66.25 (km) - Tempo: 02:56:06 - Alt.Acumul.: 637 - Vel.Média: 22.57 | 
|   | - 10/08/2008, Aveiro-Agueda-Bolfiar-Luso-Palhaça-Aveiro — Guersan+Ferrão Team                         Distância: 110.73 (km) - Tempo: 04:14:33 - Alt.Acumul.: 1028 - Vel.Média: 26.1 | 
|   | - 07/08/2008, Aveiro-Vagos-Calvão-Vagueira-Ilhvo-Aveiro — João Vilarinho-Miguel Flores-TóZé                         Distância: 60.92 (km) - Tempo: 02:25:36 - Alt.Acumul.: 224 - Vel.Média: 25.11 | 
|   | - 05/08/2008, Aveiro-Agueda-Castanheira do Vouga-Prestimo-A dos Ferreiros-Mourisca-Aveiro — João Vilarinho-Miguel Flores-Carlos Castro                         Distância: 80.35 (km) - Tempo: 04:01:07 - Alt.Acumul.: 932 - Vel.Média: 19.99 | 
|   | - 03/08/2008, Aveiro-Albergaria-a-Velha-Vale Maior-Pessegueiro-Pinheiro de Lafões-Talhadas-Agueda-Aveiro — Guersan                         Distância: 109.47 (km) - Tempo: 04:38:05 - Alt.Acumul.: 1168 - Vel.Média: 23.62 | 
|   | - 29/07/2008, Aveiro-Agueda-Talhadas-Pesegueiro-Sernada-Albergaria-a-Velha-Aveiro — João Vilarinho-Carlos Castro                         Distância: 80.06 (km) - Tempo: 03:57:38 - Alt.Acumul.: 863 - Vel.Média: 20.21 | 
|   | - 27/07/2008, Aveiro-Agueda-Talhadas-Pesegueiro-Prova-Talhadas-Agueda-Aveiro — Guersan                         Distância: 115.09 (km) - Tempo: 04:41:45 - Alt.Acumul.: 1443 - Vel.Média: 24.51 | 
|   | - 24/07/2008, Aveiro-Calvão-Vagueira-Costa Nova-Aveiro — João Vilarinho                         Distância: 60.91 (km) - Tempo: 02:18:44 - Alt.Acumul.: 184 - Vel.Média: 26.34 | 
|   | - 22/07/2008, Aveiro-Barra de Mira-Vagueira-Costa Nova-Aveiro — João Vilarinho                         Distância: 53.89 (km) - Tempo: 02:06:28 - Alt.Acumul.: 139 - Vel.Média: 25.57 | 
|   | - 18/07/2008, Aveiro-Salreu-Branca-Albergaria-Aveiro — Carlos Castro-João Vilarinho-Rui Ferreira                         Distância: 44.7 (km) - Tempo: 01:52:18 - Alt.Acumul.: 324 - Vel.Média: 23.88 | 
|   | - 16/07/2008, Aveiro-Barra-Vagueira-Vagos-Ponte de Vagos-Aveiro — João Vilarinho-Rui Ferreira-Carlos Castro                         Distância: 54.2 (km) - Tempo: 02:06:54 - Alt.Acumul.: 235 - Vel.Média: 25.62 | 
|   | - 12/07/2008, Aveiro-Agueda-Oia-Palhaça-Vagos-Vagueira-Barra-Aveiro — Carlos Castro-João Vilarinho-Miguel Flores-Gres Panaria                         Distância: 75.98 (km) - Tempo: 03:15:16 - Alt.Acumul.: 486 - Vel.Média: 23.35 | 
|   | - 29/06/2008, Aveiro-Águeda-Várzeas-Campia-Talhadas-Águeda-Aveiro — Guersan                         Distância: 121.72 (km) - Tempo: 05:15:43 - Alt.Acumul.: 1498 - Vel.Média: 23.13 | 
|   | - 15/06/2008, Aveiro-Sernada-Pessegueiro-Couto Estêves-Sever do Vouga-Pessegueiro-Albergaria-Aveiro — Guersan                         Distância: 90.63 (km) - Tempo: 03:51:50 - Alt.Acumul.: 990 - Vel.Média: 23.46 | 
|   | - 10/06/2008, Aveiro-Águeda-Moinho do Pisco-Mortágua-Santa Comba-Tábua-Seia-Sabugueiro-TORRE — Guersan                         Distância: 145.01 (km) - Tempo: 07:21:53 - Alt.Acumul.: 3251 - Vel.Média: 19.69 | 
|   | - 08/06/2008, Aveiro-Pessegueiro-Pinheiro de Lafões-Talhadas-Agueda-Aveiro — Guersan                         Distância: 108 (km) - Tempo: 04:19:09 - Alt.Acumul.: 1126 - Vel.Média: 25.01 | 
|   | - 04/06/2008, Aveiro-Agueda-Moinho do Pisco-Mortagua-C. Besteiros-Caramulo-Agueda-Aveiro — Guersan (Carlos Castro-Rui Laranjinha)                         Distância: 150.6 (km) - Tempo: 06:05:34 - Alt.Acumul.: 2069 - Vel.Média: 24.72 | 
|   | - 01/06/2008, Aveiro-Agueda-Boialvo-Luso-Bussaco-Mortagua-Agueda-Aveiro — Guersan                         Distância: 129.62 (km) - Tempo: 05:12:22 - Alt.Acumul.: 1614 - Vel.Média: 24.9 | 
| Página:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  |