| Todos os Percursos de Estrada | Voltar | 
| Percursos de Estrada por Nome   | 
| Página:  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  | 
|   | - 01/02/2009, Aveiro-Agueda-Talhadas-Pesegueiro-Sernada-Albergaria-a-Velha-Aveiro — Belmiro Couto-Carlos Castro-António Sequeira-Miguel                         Distância: 77.55 (km) - Tempo: 03:15:17 - Alt.Acumul.: 823 - Vel.Média: 23.83 | 
|   | - 25/01/2009, Aveiro-Albergaria-Sernada-Pessegueiro-Talhadas-Àgueda-Aveiro — Guersan + Enrique + Ferrão + Vasco                         Distância: 76.29 (km) - Tempo: 03:18:19 - Alt.Acumul.: 793 - Vel.Média: 23.08 | 
|   | - 11/01/2009, Aveiro-Mira-Cantanhede-Aveiro — Guersan + Ferrão Tme                         Distância: 93.65 (km) - Tempo: 03:33:42 - Alt.Acumul.: 482 - Vel.Média: 26.29 | 
|   | - 04/01/2009, Aveiro-Mira-Cantanhede-Aveiro — Guersan + Ferrão Tme                         Distância: 94.84 (km) - Tempo: 03:26:47 - Alt.Acumul.: 261 - Vel.Média: 27.52 | 
|   | - 23/11/2008, Aveiro-Furadouro-Aveiro — Guersan + Enrique (Spain)                         Distância: 85.83 (km) - Tempo: 03:01:38 - Alt.Acumul.: 401 - Vel.Média: 28.35 | 
|   | - 16/11/2008, Aveiro-Mira-Cantanhede-Aveiro — Guersan + Ferrão (Time)                         Distância: 106.56 (km) - Tempo: 03:47:02 - Alt.Acumul.: 416 - Vel.Média: 28.16 | 
|   | - 02/11/2008, Aveiro-Furadouro-Aveiro — Guersan                         Distância: 85.17 (km) - Tempo: 03:03:39 - Alt.Acumul.: 346 - Vel.Média: 27.83 | 
|   | - 26/10/2008, Aveiro-Agueda-Talhadas-Pinheiro de Lafões-Pessegueiro-Sernada-Aveiro — Guersan + Enrique (Spain)                         Distância: 111.91 (km) - Tempo: 04:29:05 - Alt.Acumul.: 1279 - Vel.Média: 24.95 | 
|   | - 19/10/2008, Aveiro-Pessegueiro-Pinheiro de Lafões-Talhadas-Agueda-Aveiro — Guersan                         Distância: 107.25 (km) - Tempo: 04:28:04 - Alt.Acumul.: 1110 - Vel.Média: 24 | 
|   | - 12/10/2008, Aveiro-Pessegueiro-Pinheiro de Lafões-Talhadas-Agueda-Aveiro — Guersan (Carlos Castro-Rui Laranjinha)                         Distância: 106.46 (km) - Tempo: 04:21:39 - Alt.Acumul.: 1131 - Vel.Média: 24.41 | 
|   | - 28/09/2008, Prova da Gafanha — Carlos Castro                         Distância: 81.71 (km) - Tempo: 03:03:15 - Alt.Acumul.: 248 - Vel.Média: 26.75 | 
|   | - 14/09/2008, Armação de Pêra-Vila Real de Stº António-Armação de Pêra — Carlos Castro                         Distância: 202.4 (km) - Tempo: 07:50:39 - Alt.Acumul.: 1093 - Vel.Média: 25.8 | 
|   | - 13/09/2008, Armação de Pêra-Silves-Monchique-Aljezur-Lagos-Armação de Pêra — Carlos Castro                         Distância: 142.55 (km) - Tempo: 05:33:07 - Alt.Acumul.: 1402 - Vel.Média: 25.68 | 
|   | - 10/09/2008, Armação de Pêra-Sagres-Armação de Pêra — Carlos Castro                         Distância: 138.55 (km) - Tempo: 04:51:32 - Alt.Acumul.: 678 - Vel.Média: 28.52 | 
|   | - 07/09/2008, Aveiro-Agueda-A dos Ferreiros-Caramulo-Agueda-Aveiro — Guersan                         Distância: 117.87 (km) - Tempo: 05:04:29 - Alt.Acumul.: 1612 - Vel.Média: 23.23 | 
|   | - 02/09/2008, Aveiro-Sº Jacinto-Aveiro — João Vilarinho-Carlos Castro-Rui Laranjinha-António Sequeira                         Distância: 95.92 (km) - Tempo: 03:20:14 - Alt.Acumul.: 362 - Vel.Média: 28.74 | 
|   | - 31/08/2008, Aveiro-Agueda-Alquerubim-São Joaoa Loure-Angeja-Cacia-Aveiro — João Vilarinho-Miguel Flores                         Distância: 54.79 (km) - Tempo: 02:29:12 - Alt.Acumul.: 438 - Vel.Média: 22.03 | 
|   | - 27/08/2008, Aveiro-Albergaria-Sernada-Pessegueiro-Prova-Aveiro — João Vilarinho-Carlos Castro                         Distância: 97.85 (km) - Tempo: 04:41:52 - Alt.Acumul.: 977 - Vel.Média: 20.83 | 
|   | - 24/08/2008, Aveiro-Sernada-Pessegueiro-Vouzela-Aveiro — Guersan                         Distância: 126.61 (km) - Tempo: 04:55:52 - Alt.Acumul.: 1287 - Vel.Média: 25.68 | 
|   | - 18/08/2008, Viseu-Caramulo-Viseu (volta a Portugal) — Guersan                         Distância: 89.83 (km) - Tempo: 04:36:53 - Alt.Acumul.: 1546 - Vel.Média: 19.47 | 
| Página:  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  |