| Todos os Percursos de Estrada | Voltar | 
| Percursos de Estrada por Nome   | 
| Página:  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  | 
|   | - 23/05/2009, Aveiro-Agueda-Moinho do Pisco-Mortagua-C. Besteiros-Caramulo-Agueda-Aveiro — Guersan                         Distância: 164.15 (km) - Tempo: 07:31:25 - Alt.Acumul.: 2096 - Vel.Média: 21.82 | 
|   | - 17/05/2009, Aveiro-Agueda-Caramulo-Caselho-Vilarinho-Talhadas-Agueda-Aveiro — Guersan+Ferrão Team                         Distância: 148.02 (km) - Tempo: 06:37:20 - Alt.Acumul.: 2277 - Vel.Média: 22.35 | 
|   | - 10/05/2009, Aveiro-Agueda-Bolfiar-Luso-Palhaça-Aveiro — Guersan                         Distância: 106.54 (km) - Tempo: 04:43:07 - Alt.Acumul.: 979 - Vel.Média: 22.58 | 
|   | - 09/05/2009, Aveiro-Agueda-Vale da Mó-Mortágua-Agadão-Castanheira do Vouga-A dos Ferreiros-Aveiro — Guersan                         Distância: 133.69 (km) - Tempo: 06:26:03 - Alt.Acumul.: 1987 - Vel.Média: 20.78 | 
|   | - 03/05/2009, Aveiro-Agueda-Bolfiar-Luso-Palhaça-Aveiro — Guersan                         Distância: 118.41 (km) - Tempo: 04:37:48 - Alt.Acumul.: 1094 - Vel.Média: 25.57 | 
|   | - 01/05/2009, Aveiro-Agueda-Caramulo-Campia-Talhadas-A-dos-Ferreiros-Aveiro — Guersan                         Distância: 125.21 (km) - Tempo: 05:47:07 - Alt.Acumul.: 1729 - Vel.Média: 21.64 | 
|   | - 26/04/2009, Aveiro-Agueda-Caramulo-O. Frades-Talhadas-A-dos-Ferreiros-Aveiro — Guersan                         Distância: 124.31 (km) - Tempo: 05:30:02 - Alt.Acumul.: 1631 - Vel.Média: 22.6 | 
|   | - 25/04/2009, Aveiro-Figueira-Fátima — Guersan                         Distância: 139.47 (km) - Tempo: 04:17:59 - Alt.Acumul.: 1037 - Vel.Média: 32.44 | 
|   | - 22/03/2009, Aveiro-Pessegueiro-Pinheiro de Lafões-Talhadas-Agueda-Aveiro — Carlos Castro-Rui Laranjinha-António Sequeira-Ferrão                         Distância: 110.65 (km) - Tempo: 04:51:52 - Alt.Acumul.: 1198 - Vel.Média: 22.75 | 
|   | - 21/03/2009, Aveiro-Albergaria a Velha-Silva Escura-Sever do Vouga-Talhadas-Pousada-Agueda-Aveiro — Carlos Castro-Rui Laranjinha-António Sequeira                         Distância: 101 (km) - Tempo: 05:21:48 - Alt.Acumul.: 1736 - Vel.Média: 18.83 | 
|   | - 15/03/2009, Aveiro-Mira-Quaios-Serra da Boa Viagem-Figueira-Aveiro — Guersan + Ferrão (Time) + Triatlo BeiraMar                         Distância: 128.88 (km) - Tempo: 04:52:21 - Alt.Acumul.: 725 - Vel.Média: 26.45 | 
|   | - 14/03/2009, Aveiro-Albergaria-Sernada-Pessegueiro-Talhadas-Àgueda-Aveiro — Carlos Castro-João Vilarinho-Rui Laranjinha                         Distância: 83.5 (km) - Tempo: 04:30:46 - Alt.Acumul.: 920 - Vel.Média: 18.5 | 
|   | - 08/03/2009, Aveiro-Mira-Cantanhede-Aveiro — Guersan + Ferrão (Time)                         Distância: 106.96 (km) - Tempo: 03:47:08 - Alt.Acumul.: 495 - Vel.Média: 28.26 | 
|   | - 07/03/2009, Aveiro-Agueda-Caramulo-A-dos-Ferreiros-Arrancada-Aveiro — João Vilarinho-Carlos Castro                         Distância: 111.22 (km) - Tempo: 06:20:04 - Alt.Acumul.: 1616 - Vel.Média: 17.56 | 
|   | - 01/03/2009, Aveiro-Furadouro-Aveiro — Guersan + Ferrão (Time) + Triatlo BeiraMar                         Distância: 87.12 (km) - Tempo: 03:33:09 - Alt.Acumul.: 365 - Vel.Média: 24.52 | 
|   | - 28/02/2009, Aveiro-Agueda-Talhadas-Pinheiro de Lafões-Pessegueiro-Sernada-Aveiro — João Vilarinho-Carlos Castro                         Distância: 106.2 (km) - Tempo: 05:30:21 - Alt.Acumul.: 1124 - Vel.Média: 19.29 | 
|   | - 22/02/2009, Aveiro-Agueda-A dos Ferreiros-Caramulo-Agueda-Aveiro — Guersan + Ferrão (Time)                         Distância: 101.56 (km) - Tempo: 04:25:42 - Alt.Acumul.: 1316 - Vel.Média: 22.93 | 
|   | - 21/02/2009, Aveiro-Agueda-Talhadas-Pesegueiro-Sernada-Albergaria-a-Velha-Aveiro — João Vilarinho-Carlos Castro                         Distância: 80.12 (km) - Tempo: 04:28:15 - Alt.Acumul.: 875 - Vel.Média: 17.92 | 
|   | - 08/02/2009, Aveiro-Barra-Vagueira-Barra-Aveiro — Carlos Castro-Rui Laranjinha                         Distância: 53.86 (km) - Tempo: 02:16:05 - Alt.Acumul.: 171 - Vel.Média: 23.75 | 
|   | - 01/02/2009, Aveiro-Agueda-Talhadas-Pesegueiro-Sernada-Albergaria-a-Velha-Aveiro — Guersan + Enrique (Spain)                         Distância: 77.55 (km) - Tempo: 03:15:17 - Alt.Acumul.: 823 - Vel.Média: 23.83 | 
| Página:  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  |